Météo Cantal (15)
Prévisions des principales villes du département Cantal, région Auvergne et Rhône-Alpes.
Mise à jour : 1 novembre 2026 à 11 h 46
Principales villes
| Ville | dim. 1 | lun. 2 |
|---|---|---|
| Aurillac | 16° 2° | 13° 0° |
| Saint-Flour | 10° 0° | 6° -3° |
| Arpajon-sur-Cère | 16° 2° | 13° 0° |
| Ytrac | 16° 2° | 13° 0° |
| Mauriac | 14° 1° | 11° -1° |
| Riom-ès-Montagnes | 11° 0° | 8° -1° |
| Naucelles | 16° 1° | 12° 0° |
| Maurs | 17° 4° | 15° 1° |
| Jussac | 16° 2° | 12° 0° |
| Vic-sur-Cère | 15° 2° | 11° 0° |
| Murat | 10° 0° | 7° -2° |
| Massiac | 10° 1° | 8° -1° |
| Neussargues en Pinatelle | 10° 0° | 7° -2° |
| Neuvéglise-sur-Truyère | 10° -1° | 7° -3° |
| Ydes | 15° 4° | 12° 1° |
| Saint-Mamet-la-Salvetat | 15° 1° | 12° -2° |
| Saint-Paul-des-Landes | 16° 2° | 13° 0° |
| Pleaux | 15° 1° | 12° -1° |
| Lanobre | 13° 3° | 10° 0° |
| Sansac-de-Marmiesse | 16° 2° | 13° 0° |
Toutes les communes du département (31)
- Arpajon-sur-Cère
- Aurillac
- Champagnac
- Champs-sur-Tarentaine-Marchal
- Jussac
- Lanobre
- Le Rouget-Pers
- Massiac
- Mauriac
- Maurs
- Murat
- Naucelles
- Neussargues en Pinatelle
- Neuvéglise-sur-Truyère
- Pleaux
- Polminhac
- Reilhac
- Riom-ès-Montagnes
- Roannes-Saint-Mary
- Saint-Cernin
- Saint-Flour
- Saint-Georges
- Saint-Mamet-la-Salvetat
- Saint-Paul-des-Landes
- Saint-Simon
- Sansac-de-Marmiesse
- Val d'Arcomie
- Vézac
- Vic-sur-Cère
- Ydes
- Ytrac